- Serving Size
- 2 Capsules
- Servings Per Container
- 30
| Amount Per Serving | Amount | DV% ** |
|---|---|---|
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamin K2 (as Menaquinone MK-4 and Menaquinone MK-7) | 45 mcg | 38% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrate, Dicalcium Phosphate, Calcium Hydroxyapatite, Calcium Glycinate Chelate, and Calcium Fructoborate) | 260 mg | 20% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Chelate, Magnesium Malate, and Magnesium Taurinate) | 150 mg | 36% |
| Horsetail (Equisetum arvense) Extract | 10 mg | † |
| Boron (as Calcium Fructoborate) | 1 mg | † |
- Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Croscarmellose Sodium, Stearic Acid, Silicone Dioxide










